按热度总分排。热度 = 0.4·广度 + 0.3·强度 + 0.3·异常度,显示值是当日百分位。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 提及 | 作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲17 | TSLAus特斯拉 | 100 | 172 | 139.0 | +1.70 | ||
| 2 | — | NVDAus英伟达 | 98 | 178 | 124.0 | +0.41 | ||
| 3 | ▲19 | 7203jpトヨタ | 97 | 150 | 143.0 | +2.63 | ||
| 4 | ▲1 | AMZNus亚马逊 | 95 | 144 | 115.0 | -0.09 | ||
| 5 | ▼2 | MSFTus微软 | 93 | 123 | 111.0 | -0.46 | ||
| 6 | ▲11 | 2330tw台積電 | 92 | 113 | 95.0 | +1.48 | ||
| 7 | ▲12 | 9984jpソフトバンクグループ | 90 | 107 | 94.0 | +1.59 | ||
| 8 | ▲32 | 1810hk | 88 | 116 | 101.0 | +1.95 | ||
| 9 | ▲3 | 8035jp東京エレクトロン | 87 | 75 | 73.0 | +0.93 | ||
| 10 | — | AAPLus | 85 | 117 | 93.0 | -0.53 | ||
| 11 | ▼3 | GOOGLus谷歌 | 83 | 96 | 86.0 | -0.80 | ||
| 12 | ▼8 | AMDus超微半导体 | 82 | 90 | 79.0 | -0.73 | ||
| 13 | — | 285Ajpキオクシア | 80 | 64 | 61.0 | +0.69 | ||
| 14 | ▼7 | PLTRus | 78 | 76 | 66.0 | -0.48 | ||
| 15 | ▼9 | METAus脸书 | 77 | 81 | 67.0 | -0.96 | ||
| 16 | ▼2 | 0700hk腾讯 | 75 | 76 | 67.0 | +0.66 | ||
| 17 | ▼6 | 6857jpアドバンテスト | 73 | 68 | 59.0 | +0.42 | ||
| 18 | ▲15 | 9988hk阿里巴巴 | 72 | 77 | 74.0 | +1.14 | ||
| 19 | ▼3 | MUus美光 | 70 | 39 | 33.0 | -0.27 | ||
| 20 | ▼11 | 1211hk比亚迪 | 68 | 35 | 29.0 | -0.52 | ||
| 21 | ▼6 | 6920jpレーザーテック | 67 | 24 | 24.0 | -0.40 | ||
| 22 | ▲5 | 6981jp村田製作所 | 65 | 16 | 16.0 | +0.24 | ||
| 23 | ▲1 | 7974jp任天堂 | 63 | 17 | 17.0 | +0.18 | ||
| 24 | ▲4 | 6758jpソニー | 62 | 17 | 16.0 | +0.26 | ||
| 25 | ▼2 | 5803jpフジクラ | 60 | 18 | 17.0 | +0.05 | ||
| 26 | ▼5 | 7011jp三菱重工 | 58 | 14 | 14.0 | -0.12 | ||
| 27 | ▼2 | INTCus英特尔 | 57 | 17 | 15.0 | -0.23 | ||
| 28 | ▼8 | 9866hk蔚来 | 55 | 9 | 9.0 | -0.34 | ||
| 29 | ▼28 | AVGOus博通 | 53 | 15 | 12.0 | -2.18 | ||
| 30 | ▼4 | 7003jp三井e&s | 52 | 15 | 9.0 | -0.03 |
只看 trusted 账号贡献的广度与强度(异常度共用全量口径)—— 排名和分量都是可信口径,不是全量榜的数字换个顺序。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 可信提及 | 可信作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NVDAus英伟达 | 100 | 2 | 5.0 | +0.41 | ||
| 2 | ▼11 | 1211hk比亚迪 | 98 | 1 | 2.5 | -0.52 | ||
| 3 | ▲1 | AMZNus亚马逊 | 97 | 1 | 2.5 | -0.09 | ||
| 4 | ▼2 | MSFTus微软 | 95 | 1 | 2.5 | -0.46 | ||
| 5 | ▲3 | 8035jp東京エレクトロン | 93 | 1 | 2.5 | +0.93 | ||
| 6 | ▼3 | MUus美光 | 92 | 1 | 2.5 | -0.27 | ||
| 7 | ▲5 | 6981jp村田製作所 | 90 | 1 | 2.5 | +0.24 | ||
| 8 | ▲4 | 6758jpソニー | 88 | 1 | 2.5 | +0.26 | ||
| 9 | ▼8 | 9866hk蔚来 | 87 | 1 | 2.5 | -0.34 | ||
| 10 | — | 285Ajpキオクシア | 85 | 1 | 2.5 | +0.69 | ||
| 11 | ▲17 | TSLAus特斯拉 | 83 | 0 | 0.0 | +1.70 | ||
| 12 | ▲19 | 7203jpトヨタ | 82 | 0 | 0.0 | +2.63 | ||
| 13 | ▲11 | 2330tw台積電 | 80 | 0 | 0.0 | +1.48 | ||
| 14 | ▲12 | 9984jpソフトバンクグループ | 78 | 0 | 0.0 | +1.59 | ||
| 15 | ▲32 | 1810hk | 77 | 0 | 0.0 | +1.95 | ||
| 16 | — | AAPLus | 75 | 0 | 0.0 | -0.53 | ||
| 17 | ▼3 | GOOGLus谷歌 | 73 | 0 | 0.0 | -0.80 | ||
| 18 | ▼8 | AMDus超微半导体 | 72 | 0 | 0.0 | -0.73 | ||
| 19 | ▼7 | PLTRus | 70 | 0 | 0.0 | -0.48 | ||
| 20 | ▼9 | METAus脸书 | 68 | 0 | 0.0 | -0.96 | ||
| 21 | ▼2 | 0700hk腾讯 | 67 | 0 | 0.0 | +0.66 | ||
| 22 | ▼6 | 6857jpアドバンテスト | 65 | 0 | 0.0 | +0.42 | ||
| 23 | ▲15 | 9988hk阿里巴巴 | 63 | 0 | 0.0 | +1.14 | ||
| 24 | ▼6 | 6920jpレーザーテック | 62 | 0 | 0.0 | -0.40 | ||
| 25 | ▲1 | 7974jp任天堂 | 60 | 0 | 0.0 | +0.18 | ||
| 26 | ▼2 | 5803jpフジクラ | 58 | 0 | 0.0 | +0.05 | ||
| 27 | ▼5 | 7011jp三菱重工 | 57 | 0 | 0.0 | -0.12 | ||
| 28 | ▼2 | INTCus英特尔 | 55 | 0 | 0.0 | -0.23 | ||
| 29 | ▼28 | AVGOus博通 | 53 | 0 | 0.0 | -2.18 | ||
| 30 | ▼4 | 7003jp三井e&s | 52 | 0 | 0.0 | -0.03 |
按「今天相对前几天自己的热度」的变化量排,答的是「谁在提速」,不是「谁最热」。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 提及 | 作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲19 | 7203jpトヨタ | 100 | 150 | 143.0 | +2.63 | ||
| 2 | ▲32 | 1810hk | 98 | 116 | 101.0 | +1.95 | ||
| 3 | ▲17 | TSLAus特斯拉 | 97 | 172 | 139.0 | +1.70 | ||
| 4 | ▲12 | 9984jpソフトバンクグループ | 95 | 107 | 94.0 | +1.59 | ||
| 5 | ▲11 | 2330tw台積電 | 93 | 113 | 95.0 | +1.48 | ||
| 6 | ▲15 | 9988hk阿里巴巴 | 92 | 77 | 74.0 | +1.14 | ||
| 7 | ▲3 | 8035jp東京エレクトロン | 90 | 75 | 73.0 | +0.93 | ||
| 8 | — | 285Ajpキオクシア | 88 | 64 | 61.0 | +0.69 | ||
| 9 | ▼2 | 0700hk腾讯 | 87 | 76 | 67.0 | +0.66 | ||
| 10 | ▼6 | 6857jpアドバンテスト | 85 | 68 | 59.0 | +0.42 | ||
| 11 | — | NVDAus英伟达 | 83 | 178 | 124.0 | +0.41 | ||
| 12 | ▲4 | 6758jpソニー | 82 | 17 | 16.0 | +0.26 | ||
| 13 | ▲5 | 6981jp村田製作所 | 80 | 16 | 16.0 | +0.24 | ||
| 14 | ▲1 | 7974jp任天堂 | 78 | 17 | 17.0 | +0.18 | ||
| 15 | ▲12 | 8058jp三菱商事 | 77 | 4 | 4.0 | +0.12 | ||
| 16 | ▲8 | 1024hk | 75 | 2 | 2.0 | +0.11 | ||
| 17 | ▼3 | 3690hk | 73 | 1 | 1.0 | +0.09 | ||
| 18 | — | 7013jp | 72 | 2 | 1.0 | +0.08 | ||
| 19 | ▲9 | 8001jp伊藤忠 | 70 | 3 | 3.0 | +0.07 | ||
| 20 | ▲4 | 6146jpディスコ | 68 | 12 | 12.0 | +0.07 | ||
| 21 | ▼2 | 5803jpフジクラ | 67 | 18 | 17.0 | +0.05 | ||
| 22 | ▲10 | 4063jp信越化学 | 65 | 6 | 6.0 | +0.05 | ||
| 23 | ▲3 | 7012jp川崎重工 | 63 | 5 | 5.0 | +0.03 | ||
| 24 | ▼1 | 9888hk百度 | 62 | 2 | 2.0 | +0.02 | ||
| 25 | ▼2 | ASMLus阿斯麦 | 60 | 14 | 12.0 | +0.01 | ||
| 26 | ▲7 | 2454tw聯發科 | 58 | 2 | 2.0 | -0.02 | ||
| 27 | ▼4 | 0981hk中芯 | 57 | 10 | 10.0 | -0.02 | ||
| 28 | ▼9 | 2317tw鴻海 | 55 | 1 | 1.0 | -0.02 | ||
| 29 | ▼11 | 9999hk网易 | 53 | 1 | 1.0 | -0.03 | ||
| 30 | ▼4 | 7003jp三井e&s | 52 | 15 | 9.0 | -0.03 |
按热度总分排。热度 = 0.4·广度 + 0.3·强度 + 0.3·异常度,显示值是当日百分位。
分量的 z 是在美股内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 提及 | 作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲10 | TSLAus特斯拉 | 100 | 172 | 139.0 | +0.96 | ||
| 2 | — | NVDAus英伟达 | 95 | 178 | 124.0 | -0.30 | ||
| 3 | ▲2 | AMZNus亚马逊 | 90 | 144 | 115.0 | -0.75 | ||
| 4 | ▼1 | MSFTus微软 | 86 | 123 | 111.0 | -1.04 | ||
| 5 | ▲4 | AAPLus | 81 | 117 | 93.0 | -1.01 | ||
| 6 | ▲2 | GOOGLus谷歌 | 76 | 96 | 86.0 | -1.25 | ||
| 7 | ▼3 | AMDus超微半导体 | 71 | 90 | 79.0 | -1.17 | ||
| 8 | ▼1 | PLTRus | 67 | 76 | 66.0 | -0.91 | ||
| 9 | ▼3 | METAus脸书 | 62 | 81 | 67.0 | -1.38 | ||
| 10 | — | MUus美光 | 57 | 39 | 33.0 | -0.57 | ||
| 11 | ▲1 | INTCus英特尔 | 52 | 17 | 15.0 | -0.43 | ||
| 12 | ▼11 | AVGOus博通 | 48 | 15 | 12.0 | -2.38 | ||
| 13 | — | NFLXus奈飞 | 43 | 13 | 10.0 | -0.29 | ||
| 14 | — | ASMLus阿斯麦 | 38 | 14 | 12.0 | -0.18 | ||
| 15 | ▲2 | ARMus安谋 | 33 | 9 | 7.0 | -0.21 | ||
| 16 | — | COINus | 29 | 3 | 3.0 | -0.32 | ||
| 17 | ▼2 | QCOMus高通 | 24 | 4 | 4.0 | -0.29 | ||
| 18 | ▼2 | LLYus礼来 | 19 | 5 | 5.0 | -0.42 | ||
| 19 | — | MSTRus | 14 | 3 | 3.0 | -0.35 | ||
| 20 | ▼2 | CRWDus | 10 | 2 | 2.0 | -0.31 | ||
| 21 | — | NVOus诺和诺德 | 5 | 1 | 1.0 | -0.30 |
只看 trusted 账号贡献的广度与强度(异常度共用全量口径)—— 排名和分量都是可信口径,不是全量榜的数字换个顺序。
分量的 z 是在美股内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 可信提及 | 可信作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NVDAus英伟达 | 100 | 2 | 5.0 | -0.30 | ||
| 2 | ▲2 | AMZNus亚马逊 | 95 | 1 | 2.5 | -0.75 | ||
| 3 | ▼1 | MSFTus微软 | 90 | 1 | 2.5 | -1.04 | ||
| 4 | — | MUus美光 | 86 | 1 | 2.5 | -0.57 | ||
| 5 | ▲10 | TSLAus特斯拉 | 81 | 0 | 0.0 | +0.96 | ||
| 6 | ▲4 | AAPLus | 76 | 0 | 0.0 | -1.01 | ||
| 7 | ▲2 | GOOGLus谷歌 | 71 | 0 | 0.0 | -1.25 | ||
| 8 | ▼3 | AMDus超微半导体 | 67 | 0 | 0.0 | -1.17 | ||
| 9 | ▼1 | PLTRus | 62 | 0 | 0.0 | -0.91 | ||
| 10 | ▼3 | METAus脸书 | 57 | 0 | 0.0 | -1.38 | ||
| 11 | ▲1 | INTCus英特尔 | 52 | 0 | 0.0 | -0.43 | ||
| 12 | ▼11 | AVGOus博通 | 48 | 0 | 0.0 | -2.38 | ||
| 13 | — | NFLXus奈飞 | 43 | 0 | 0.0 | -0.29 | ||
| 14 | — | ASMLus阿斯麦 | 38 | 0 | 0.0 | -0.18 | ||
| 15 | ▲2 | ARMus安谋 | 33 | 0 | 0.0 | -0.21 | ||
| 16 | — | COINus | 29 | 0 | 0.0 | -0.32 | ||
| 17 | ▼2 | QCOMus高通 | 24 | 0 | 0.0 | -0.29 | ||
| 18 | ▼2 | LLYus礼来 | 19 | 0 | 0.0 | -0.42 | ||
| 19 | — | MSTRus | 14 | 0 | 0.0 | -0.35 | ||
| 20 | ▼2 | CRWDus | 10 | 0 | 0.0 | -0.31 | ||
| 21 | — | NVOus诺和诺德 | 5 | 0 | 0.0 | -0.30 |
按「今天相对前几天自己的热度」的变化量排,答的是「谁在提速」,不是「谁最热」。
分量的 z 是在美股内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 提及 | 作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲10 | TSLAus特斯拉 | 100 | 172 | 139.0 | +0.96 | ||
| 2 | — | ASMLus阿斯麦 | 95 | 14 | 12.0 | -0.18 | ||
| 3 | ▲2 | ARMus安谋 | 90 | 9 | 7.0 | -0.21 | ||
| 4 | — | NFLXus奈飞 | 86 | 13 | 10.0 | -0.29 | ||
| 5 | ▼2 | QCOMus高通 | 81 | 4 | 4.0 | -0.29 | ||
| 6 | — | NVDAus英伟达 | 76 | 178 | 124.0 | -0.30 | ||
| 7 | — | NVOus诺和诺德 | 71 | 1 | 1.0 | -0.30 | ||
| 8 | ▼2 | CRWDus | 67 | 2 | 2.0 | -0.31 | ||
| 9 | — | COINus | 62 | 3 | 3.0 | -0.32 | ||
| 10 | — | MSTRus | 57 | 3 | 3.0 | -0.35 | ||
| 11 | ▼2 | LLYus礼来 | 52 | 5 | 5.0 | -0.42 | ||
| 12 | ▲1 | INTCus英特尔 | 48 | 17 | 15.0 | -0.43 | ||
| 13 | — | MUus美光 | 43 | 39 | 33.0 | -0.57 | ||
| 14 | ▲2 | AMZNus亚马逊 | 38 | 144 | 115.0 | -0.75 | ||
| 15 | ▼1 | PLTRus | 33 | 76 | 66.0 | -0.91 | ||
| 16 | ▲4 | AAPLus | 29 | 117 | 93.0 | -1.01 | ||
| 17 | ▼1 | MSFTus微软 | 24 | 123 | 111.0 | -1.04 | ||
| 18 | ▼3 | AMDus超微半导体 | 19 | 90 | 79.0 | -1.17 | ||
| 19 | ▲2 | GOOGLus谷歌 | 14 | 96 | 86.0 | -1.25 | ||
| 20 | ▼3 | METAus脸书 | 10 | 81 | 67.0 | -1.38 | ||
| 21 | ▼11 | AVGOus博通 | 5 | 15 | 12.0 | -2.38 |
按热度总分排。热度 = 0.4·广度 + 0.3·强度 + 0.3·异常度,显示值是当日百分位。
分量的 z 是在日株内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 提及 | 作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲6 | 7203jpトヨタ | 100 | 150 | 143.0 | +3.05 | ||
| 2 | ▲3 | 9984jpソフトバンクグループ | 96 | 107 | 94.0 | +2.02 | ||
| 3 | ▼1 | 8035jp東京エレクトロン | 92 | 75 | 73.0 | +1.36 | ||
| 4 | ▼1 | 285Ajpキオクシア | 88 | 64 | 61.0 | +1.05 | ||
| 5 | ▼4 | 6857jpアドバンテスト | 83 | 68 | 59.0 | +0.75 | ||
| 6 | ▼2 | 6920jpレーザーテック | 79 | 24 | 24.0 | -0.24 | ||
| 7 | ▲4 | 6981jp村田製作所 | 75 | 16 | 16.0 | +0.40 | ||
| 8 | ▲1 | 7974jp任天堂 | 71 | 17 | 17.0 | +0.34 | ||
| 9 | ▲3 | 6758jpソニー | 67 | 17 | 16.0 | +0.41 | ||
| 10 | ▼2 | 5803jpフジクラ | 62 | 18 | 17.0 | +0.20 | ||
| 11 | ▼5 | 7011jp三菱重工 | 58 | 14 | 14.0 | +0.01 | ||
| 12 | ▼2 | 7003jp三井e&s | 54 | 15 | 9.0 | +0.09 | ||
| 13 | — | 6146jpディスコ | 50 | 12 | 12.0 | +0.18 | ||
| 14 | ▲5 | 4063jp信越化学 | 46 | 6 | 6.0 | +0.14 | ||
| 15 | ▲5 | 8058jp三菱商事 | 42 | 4 | 4.0 | +0.21 | ||
| 16 | — | 6861jpキーエンス | 38 | 6 | 6.0 | +0.02 | ||
| 17 | — | 7012jp川崎重工 | 33 | 5 | 5.0 | +0.11 | ||
| 18 | ▲3 | 8001jp伊藤忠 | 29 | 3 | 3.0 | +0.15 | ||
| 19 | ▼5 | 6525jp国際電気 | 25 | 1 | 1.0 | -0.01 | ||
| 20 | ▼5 | 6501jp日立 | 21 | 2 | 2.0 | -0.05 | ||
| 21 | ▼5 | 8031jp三井物産 | 17 | 1 | 1.0 | +0.01 | ||
| 22 | ▼4 | 6963jpローム | 12 | 2 | 2.0 | +0.03 | ||
| 23 | — | 6594jpニデック | 8 | 1 | 1.0 | -0.70 | — | |
| 24 | ▼2 | 7013jp | 4 | 2 | 1.0 | +0.14 |
只看 trusted 账号贡献的广度与强度(异常度共用全量口径)—— 排名和分量都是可信口径,不是全量榜的数字换个顺序。
分量的 z 是在日株内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 可信提及 | 可信作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▼1 | 8035jp東京エレクトロン | 100 | 1 | 2.5 | +1.36 | ||
| 2 | ▲4 | 6981jp村田製作所 | 96 | 1 | 2.5 | +0.40 | ||
| 3 | ▲3 | 6758jpソニー | 92 | 1 | 2.5 | +0.41 | ||
| 4 | ▼1 | 285Ajpキオクシア | 88 | 1 | 2.5 | +1.05 | ||
| 5 | ▲6 | 7203jpトヨタ | 83 | 0 | 0.0 | +3.05 | ||
| 6 | ▲3 | 9984jpソフトバンクグループ | 79 | 0 | 0.0 | +2.02 | ||
| 7 | ▼4 | 6857jpアドバンテスト | 75 | 0 | 0.0 | +0.75 | ||
| 8 | ▼2 | 6920jpレーザーテック | 71 | 0 | 0.0 | -0.24 | ||
| 9 | ▲1 | 7974jp任天堂 | 67 | 0 | 0.0 | +0.34 | ||
| 10 | ▼2 | 5803jpフジクラ | 62 | 0 | 0.0 | +0.20 | ||
| 11 | ▼5 | 7011jp三菱重工 | 58 | 0 | 0.0 | +0.01 | ||
| 12 | ▼2 | 7003jp三井e&s | 54 | 0 | 0.0 | +0.09 | ||
| 13 | — | 6146jpディスコ | 50 | 0 | 0.0 | +0.18 | ||
| 14 | ▲5 | 4063jp信越化学 | 46 | 0 | 0.0 | +0.14 | ||
| 15 | ▲5 | 8058jp三菱商事 | 42 | 0 | 0.0 | +0.21 | ||
| 16 | — | 6861jpキーエンス | 38 | 0 | 0.0 | +0.02 | ||
| 17 | — | 7012jp川崎重工 | 33 | 0 | 0.0 | +0.11 | ||
| 18 | ▲3 | 8001jp伊藤忠 | 29 | 0 | 0.0 | +0.15 | ||
| 19 | ▼5 | 6525jp国際電気 | 25 | 0 | 0.0 | -0.01 | ||
| 20 | ▼5 | 6501jp日立 | 21 | 0 | 0.0 | -0.05 | ||
| 21 | ▼5 | 8031jp三井物産 | 17 | 0 | 0.0 | +0.01 | ||
| 22 | ▼4 | 6963jpローム | 12 | 0 | 0.0 | +0.03 | ||
| 23 | — | 6594jpニデック | 8 | 0 | 0.0 | -0.70 | — | |
| 24 | ▼2 | 7013jp | 4 | 0 | 0.0 | +0.14 |
按「今天相对前几天自己的热度」的变化量排,答的是「谁在提速」,不是「谁最热」。
分量的 z 是在日株内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
| # | Δ | 代码 | 广度 强度 异常 | 热度 | 提及 | 作者 | 急上昇 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲6 | 7203jpトヨタ | 100 | 150 | 143.0 | +3.05 | ||
| 2 | ▲3 | 9984jpソフトバンクグループ | 96 | 107 | 94.0 | +2.02 | ||
| 3 | ▼1 | 8035jp東京エレクトロン | 92 | 75 | 73.0 | +1.36 | ||
| 4 | ▼1 | 285Ajpキオクシア | 88 | 64 | 61.0 | +1.05 | ||
| 5 | ▼4 | 6857jpアドバンテスト | 83 | 68 | 59.0 | +0.75 | ||
| 6 | ▲3 | 6758jpソニー | 79 | 17 | 16.0 | +0.41 | ||
| 7 | ▲4 | 6981jp村田製作所 | 75 | 16 | 16.0 | +0.40 | ||
| 8 | ▲1 | 7974jp任天堂 | 71 | 17 | 17.0 | +0.34 | ||
| 9 | ▲5 | 8058jp三菱商事 | 67 | 4 | 4.0 | +0.21 | ||
| 10 | ▼2 | 5803jpフジクラ | 62 | 18 | 17.0 | +0.20 | ||
| 11 | — | 6146jpディスコ | 58 | 12 | 12.0 | +0.18 | ||
| 12 | ▲3 | 8001jp伊藤忠 | 54 | 3 | 3.0 | +0.15 | ||
| 13 | ▼2 | 7013jp | 50 | 2 | 1.0 | +0.14 | ||
| 14 | ▲5 | 4063jp信越化学 | 46 | 6 | 6.0 | +0.14 | ||
| 15 | — | 7012jp川崎重工 | 42 | 5 | 5.0 | +0.11 | ||
| 16 | ▼2 | 7003jp三井e&s | 38 | 15 | 9.0 | +0.09 | ||
| 17 | ▼4 | 6963jpローム | 33 | 2 | 2.0 | +0.03 | ||
| 18 | — | 6861jpキーエンス | 29 | 6 | 6.0 | +0.02 | ||
| 19 | ▼5 | 7011jp三菱重工 | 25 | 14 | 14.0 | +0.01 | ||
| 20 | ▼5 | 8031jp三井物産 | 21 | 1 | 1.0 | +0.01 | ||
| 21 | ▼5 | 6525jp国際電気 | 17 | 1 | 1.0 | -0.01 | ||
| 22 | ▼5 | 6501jp日立 | 12 | 2 | 2.0 | -0.05 | ||
| 23 | ▼2 | 6920jpレーザーテック | 8 | 24 | 24.0 | -0.24 | ||
| 24 | — | 6594jpニデック | 4 | 1 | 1.0 | -0.70 | — |
按热度总分排。热度 = 0.4·广度 + 0.3·强度 + 0.3·异常度,显示值是当日百分位。
分量的 z 是在港股/中概内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
只看 trusted 账号贡献的广度与强度(异常度共用全量口径)—— 排名和分量都是可信口径,不是全量榜的数字换个顺序。
分量的 z 是在港股/中概内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
按「今天相对前几天自己的热度」的变化量排,答的是「谁在提速」,不是「谁最热」。
分量的 z 是在港股/中概内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
按热度总分排。热度 = 0.4·广度 + 0.3·强度 + 0.3·异常度,显示值是当日百分位。
分量的 z 是在台股内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
只看 trusted 账号贡献的广度与强度(异常度共用全量口径)—— 排名和分量都是可信口径,不是全量榜的数字换个顺序。
分量的 z 是在台股内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。
按「今天相对前几天自己的热度」的变化量排,答的是「谁在提速」,不是「谁最热」。
分量的 z 是在台股内部算的 —— 跨市场比广度是拿不同大小的用户盘子在比。